Laikotarpis | Projektai |
---|---|
Nuo 2017-07-04 | „Lietuvos įmonių, veikiančių transporto priemonių dalių gamybos srityje, įvedimo į naujas rinkas“. Versli Lietuva.
|
Nuo 2017-07-01 | „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0010), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.
|
Nuo 2016-12-01 | „Autodalių klasterio eksporto didinimas skatinant naujų eksporto rinkų paiešką ir esamų rinkų išlaikymą“ (Nr. S-03.2.1-LVPA-K-807-01-0021), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Verslo klasteris LT“. |
Nuo 2016-11-29 | „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“ (Nr. 01.2.1-LVPA-V- 842-01- 0002), finansuojamas įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „InogebLT“. |
2014-10-01 / 2015-01-31 | „UAB „Klaipėdos Eoltas“ žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas, taikant imitacinį verslo modelį“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-653), finansuojamas įgyvendinant 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inočekiai LT“. |
2014-10-01 / 2015-01-31 | „Probleminių UAB „Jupojos technika“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, įtakojančias įmonės konkurencingumą ir pelningumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-575), finansuojamas įgyvendinant 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Inočekiai LT“.
|
Laikotarpis | Konferencijos, parodos, verslo misijos |
---|---|
2017-09-27/30 | Verslo misija „Eksporto skatinimas“ . Paroda „Automechanika“ (PAR).
|
2017-09-21/22 | Konferencija „5th Cluster Matchmaking Conference: Bringing Cluster Collaboration to the Next Level“ (Vokietija).
|
2017-09-06/09 | Paroda „Elmia Husvagn Husbil“ (Švedija).
|
2017-06-08/09 | Konferencija „Experiences on Sustainable Models and Building Longer Term Partnerships“ (Norvegija).
|
2017-05-07/09 | Paroda „Automechanika Dubai“ (JAE).
|
2016-11-08/10 | Verslo misija „Innovation in Automotive Aftermarket“ (Islandija). |
2016-09-19/20 | Konferencija „4th Cluster Matchmaking Conference“ (Lenkija). |
2016-09-13/17 | Paroda „Automechanika Frankfurt“ (Vokietija). |
2016-08-24/27 | Paroda „MIMS Automechanika“ (Maskva). |
2016-06-07/09 | Paroda „Automechanika Birmingham“ (Jungtinė Karalystė). |
2015-11-30 / 2015-12-04 | Verslo misija „Eksporto skatinimas“ (Švedija). |
2015-09-15/19 | Tarptautinė klasterių konferencija „BSR STARS Cluster-to-Cluster Conference“ (Danija). |
2015-02-23/28 | Verslo misija „Eksporto skatinimas“ (Vokietija). |
2015-04-10 / 2015-04-14 | Paroda „AUTOMEC“, jungtinis stendas (Brazilija). |
Laikotarpis | Susitikimai su tarptautiniais partneriais |
---|---|
2016-04-01/07 | Susitikimas su „Espelandconsulting“ AS atstovais (Norvegija).
|
2015-09-23/26 | Susitikimas su „BF logistics“ LLC atstovais (Ukraina).
|
2015-06-10/16 | Susitikimas su „UGEC“ Co. Atstovais (Egiptas).
|
2015-02-02/06 | Susitikimas su „Baldwin“ atstovais (Marokas).
|
2014-06-04/07 | Susitikimas su „TMD Friction Group“ DON eksporto vadybininku.
|
Laikotarpis | Narystė, bendradarbiavimas |
---|---|
Nuo 2017 m. | Lietuvos klasterių asociacijos (LCA).
|
Nuo 2017 m. | Dalyvavimas LR Ūkio ministerijos klasterių politikos formavimo darbo grupės veikloje.
|
LIETUVOS AUTODALIŲ GAMINTOJŲ IR EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA
Sodo g. 35B, LT-76181, Šiauliai
Įmonės kodas: 303 283 001